SP3G-12 المقاومات المتغيرة 35 مم مستقيم مقياس الجهد المنزلق خطي مزدوج الجهد لضبط التعتيم
اسم المنتج: مقياس جهد الشريحة
1. يتم أخذ منع تراكم التدفق من خلال إدخال صب حول المقاوم مع الراتنج.
2. مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات مصطفة لدعم التطبيقات المختلفة.
3. السكن المعدني.
4. نوع الحياة الطويلة المتاحة.
5. خيار الحاجز المركزي.
6. نوع قضيب الشريحة البلاستيكية.
1. يتم أخذ منع تراكم التدفق من خلال إدخال صب حول المقاوم مع الراتنج.
2. مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات مصطفة لدعم التطبيقات المختلفة.
3. السكن المعدني.
4. نوع الحياة الطويلة المتاحة.
5. خيار الحاجز المركزي.
6. نوع قضيب الشريحة البلاستيكية.
الخصائص الكهربائية | |
المقاومة الكلية | 1KΩ ~ 1MΩ |
تحمل المقاومة | 500Ω |
تفتق المقاومة | أ.ب.ك |
انزلاق الضوضاء | أقل من 100 مللي فولت |
الفولطية المقدرة | تفتق ب: 20 مم ، 30 مم ، 45 مم ، 60 مم: تيار متردد 200 فولت ؛ مستدق آخر: 20 مم ، 30 مم ، 45 مم ، 60 مم AC 150 |
مقاومة العزل | أكثر من 10MΩ عند تيار مستمر 250 فولت |
تحمل الجهد | 1 دقيقة عند تيار متردد 300 فولت |
الطاقة المقدرة (وحدة واحدة / وحدة مزدوجة) | تفتق خطي ب: 20 مم: 0.1 واط / 0.05 واط ، 30 مم: 0.2 واط / 0.1 واط ، 45 مم: 0.25 واط / 0.125 واط ، 60 مم: 0.2 واط / 0.2 واط تفتق أخرى: 20 مم: 0.05 واط / 0.025 واط ؛ 30 مم: 0.1 واط / 0.05 واط ؛ 45 مم: 0.125 واط / 0.06 واط ؛ 60 مم: 0.1 واط / 0.1 واط |
خطأ العصابة (وحدة مزدوجة أو وحدات متعددة) | -40 ديسيبل ~ ODB ± 3 ديسيبل |
الخصائص الميكانيكية | |
عزم الدوران الحاجز (النقر المركزي فقط) | 30 جم ~ 120 جم |
عزم الدوران المنزلق | 10 جيجا ~ 100 جم |
قوة السدادة | 5.0Kgf.cm دقيقة (من مستوى القاعدة إلى نقطة 2 مم) |
قوة الحاجز المركزية | 50 ~ 200 جرام |
مستوى التذبذب | 2 (2× لتر) / 20 مم كحد أقصى (L: طول المستوى على كلا الجانبين) |
مستوى قوة الدفع والسحب | 3.0 كجم دقيقة عند 10 ثوان. |
المتانه | |
انزلاق الحياة | الحياة القياسية: 15،000 دورة كحد أدنى ؛ عمر طويل: 100،000 دورة دقيقة. |